Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Depuis la version 33.X de iceweasel, vous avez sans doute remarqué que les pages web utilisant le greffon flash ne fonctionnent plus, et vous êtes confronté à cet avertissement.
Pour corriger ce problème, cliquer sur le logo en forme de lego rouge sur la gauche de votre barre d'URL
Ensuite choisissez l'option Toujours activer si c'est un site de confiance.
Désormais votre site s'affichera correctement.
Utiliser des logiciels propriétaires, c'est comme les plats préparés, on est incapable de dire les conservateurs qu'ils contiennent, on dira toujours que c'est bon, mais ça ne remplacera jamais le repas fait maison par sa maman.
]:D #! Crunchbang & Archlinux GNU/Linux User ]:D
Hors ligne
des infos supplémentaires sur cette faille.
http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR … index.html
des solutions dans la documentation.
https://helpx.adobe.com/security/produc … 15-02.html
vérifier le numéro de la version de Adobe Flash Player installée sur votre machine.
http://www.adobe.com/software/flash/about/
perso, j'ai la version 11,2,202,440 sur Débian version 7.8 (wheezy) 32 bits, Noyau Linux 3.2.0-4-686-pae, GNOME 3.4.2. installé avec flashplugin-nonfree 1:3.2+wheezy1 et ça marche bien avec iceweasel 31.4.0esr-1~deb7u1.
pour mettre à jour flash sur Débian wheezy.
# apt-get update && apt-get upgrade
# apt-get install --reinstall flashplugin-nonfree
# update-flashplugin-nonfree --install
source > https://wiki.debian.org/fr/FlashPlayer
merci pour cette astuce @+.
PC: HP-pavilion a6227.fr | wifi: Awus036H et HWGUSB2-54 | CG: NVIDIA geforce 8400 GS | OS: Debian-8.1.0-i386 Xfce | EN TESTE kali-linux-openbox-rolling-i386.iso (KaliBang), bento-openbox-14.04.3-i386.iso et Viperr8_i686.iso
Hors ligne
Merci pour ce complément d'information.
Utiliser des logiciels propriétaires, c'est comme les plats préparés, on est incapable de dire les conservateurs qu'ils contiennent, on dira toujours que c'est bon, mais ça ne remplacera jamais le repas fait maison par sa maman.
]:D #! Crunchbang & Archlinux GNU/Linux User ]:D
Hors ligne
rebelote hier
http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/index.html
alors, il faut passer de 11.2.202.440 à 11.2.202.442
retour de chez moi :
root@debian:/home/philippe# update-flashplugin-nonfree --status
Flash Player version installed on this system : 11.2.202.440
Flash Player version available on upstream site: 11.2.202.442
flash-mozilla.so - auto mode
link currently points to /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so
/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so - priority 50
/usr/lib/gnash/libgnashplugin.so - priority 10
Current 'best' version is '/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so'.
root@debian:/home/philippe#
root@debian:/home/philippe#
root@debian:/home/philippe# update-flashplugin-nonfree --install
--2015-02-06 00:47:53-- http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.442/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
Résolution de fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)... 23.201.108.8
Connexion vers fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)|23.201.108.8|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 6928808 (6,6M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : «/tmp/flashplugin-nonfree.W9aFuf4fT4/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz»
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 491K 14s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 716K 11s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 583K 11s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 670K 11s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 693K 11s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 213K 14s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1,50M 12s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 2,37M 11s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 937K 10s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 679K 10s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 329K 11s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 73,2M 10s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 674K 10s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 668K 10s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 717K 10s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 769K 9s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 646K 9s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 689K 9s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 692K 9s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 657K 9s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 621K 9s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 775K 9s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 625K 9s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 760K 9s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 658K 8s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 647K 8s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 661K 8s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 685K 8s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 745K 8s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 645K 8s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 580K 8s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 860K 8s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 672K 8s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 686K 8s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 600K 8s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 774K 8s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 661K 7s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 611K 7s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 687K 7s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 786K 7s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 635K 7s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 693K 7s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 701K 7s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 668K 7s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 616K 7s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 706K 7s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 730K 7s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 679K 7s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 657K 7s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 511K 6s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1003K 6s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 618K 6s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 735K 6s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 732K 6s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 445K 6s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 657K 6s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 853K 6s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 532K 6s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 942K 6s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 493K 6s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 573K 6s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,19M 6s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 878K 5s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 502K 5s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,02M 5s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 606K 5s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 735K 5s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 628K 5s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 749K 5s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 622K 5s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 767K 5s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 649K 5s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 688K 5s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 516K 5s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 973K 5s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 661K 4s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 704K 4s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 663K 4s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 712K 4s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 619K 4s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 719K 4s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 678K 4s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 721K 4s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 635K 4s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 724K 4s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 587K 4s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 797K 4s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 686K 4s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 665K 3s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 645K 3s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 735K 3s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 487K 3s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 459K 3s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,94M 3s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 826K 3s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 663K 3s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 698K 3s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 657K 3s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 717K 3s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 588K 3s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 791K 3s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 651K 2s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 672K 2s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 597K 2s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 844K 2s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 321K 2s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 34,9M 2s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 782K 2s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 618K 2s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 517K 2s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 651K 2s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 919K 2s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 666K 2s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 632K 2s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 651K 2s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 780K 1s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 673K 1s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 686K 1s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 677K 1s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 672K 1s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 678K 1s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 625K 1s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 742K 1s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 692K 1s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 661K 1s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 686K 1s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 610K 1s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 756K 1s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 652K 0s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 714K 0s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 625K 0s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 530K 0s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1,07M 0s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 385K 0s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 903K 0s
6750K .......... ...... 100% 1,94M=10s
2015-02-06 00:48:03 (670 KB/s) - «/tmp/flashplugin-nonfree.W9aFuf4fT4/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz» sauvegardé [6928808/6928808]
already exists: /usr/bin/flash-player-properties
already exists: /usr/share/applications/flash-player-properties.desktop
already exists: /usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/pixmaps/flash-player-properties.png
root@debian:/home/philippe#
root@debian:/home/philippe#
root@debian:/home/philippe#
root@debian:/home/philippe# update-flashplugin-nonfree --status
Flash Player version installed on this system : 11.2.202.442
Flash Player version available on upstream site: 11.2.202.442
flash-mozilla.so - auto mode
link currently points to /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so
/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so - priority 50
/usr/lib/gnash/libgnashplugin.so - priority 10
Current 'best' version is '/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so'.
root@debian:/home/philippe#
@+
PC: HP-pavilion a6227.fr | wifi: Awus036H et HWGUSB2-54 | CG: NVIDIA geforce 8400 GS | OS: Debian-8.1.0-i386 Xfce | EN TESTE kali-linux-openbox-rolling-i386.iso (KaliBang), bento-openbox-14.04.3-i386.iso et Viperr8_i686.iso
Hors ligne
C'est fait.
Utiliser des logiciels propriétaires, c'est comme les plats préparés, on est incapable de dire les conservateurs qu'ils contiennent, on dira toujours que c'est bon, mais ça ne remplacera jamais le repas fait maison par sa maman.
]:D #! Crunchbang & Archlinux GNU/Linux User ]:D
Hors ligne
Merki pour la réponse sur le fofo H.L, Ô Grand Coyote, je n'étais pas passé ici ce matin avant d'aller au marché.
Je n'aurais qu'une conclusion : ' fait vraiment ch..., La Daube :mad:
kiss0s
Hors ligne
Salut à tous
moi qui suis sous crunch-bang, j'ai la version 31.7 !! vachement en retard non ?
Hors ligne
Rajoute les dépots mozilla pour avoir la dernière version de firefox.
Utiliser des logiciels propriétaires, c'est comme les plats préparés, on est incapable de dire les conservateurs qu'ils contiennent, on dira toujours que c'est bon, mais ça ne remplacera jamais le repas fait maison par sa maman.
]:D #! Crunchbang & Archlinux GNU/Linux User ]:D
Hors ligne
Salut IceFox
est-ce que la procédure proposée ici te semble correcte ? : http://mozilla.debian.net/
je pourrais essayer avant de poser la question mais j'ai toujours assez peur lorsque je touche au fichier sources...
merci !
Hors ligne
Oui c'est bien cela.
Utiliser des logiciels propriétaires, c'est comme les plats préparés, on est incapable de dire les conservateurs qu'ils contiennent, on dira toujours que c'est bon, mais ça ne remplacera jamais le repas fait maison par sa maman.
]:D #! Crunchbang & Archlinux GNU/Linux User ]:D
Hors ligne
Pages : 1